We werken samen met Infomedics voor een soepele afhandeling van de facturatie. Onze rekeningen krijgt u dan ook via Infomedics en betaalt u ook aan hen. Mocht u vragen hebben over het betalen van uw rekening dan kunt u bij Infomedics terecht. Indien u aanvullend verzekerd bent, wordt het grootste deel direct met uw verzekering geregeld en hoeft u vaak alleen een eventuele eigen bijdrage te voldoen. Voor jeugd tot en met 17 jaar wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Na een behandeling zal aan het einde van de maand de behandeling worden gedeclareerd via Infomedics.
Bekijk de veel gestelde vragen op www.infomedics.nl/vraag-en-antwoord of stel uw vraag 24/7 aan de digitale assistent Ella. Kan Ella de vraag niet beantwoorden? Dan zijn de medewerkers van de Servicedesk tussen 09.00 uur en 17.00 uur beschikbaar om u te helpen op het telefoonnummer: 036 – 20 31 900.
Betalingsvoorwaarden Infomedics
In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die u heeft gehad. Infomedics voldoet hierbij aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics.
A. Diagnostisch onderzoek | |||
C001 | Consult t.b.v. intake | € | 53,50 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € | 26,75 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € | 26,75 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € | 26,75 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € | 126,72 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. integrale behandeling | € | 126,72 |
C013 | Studiemodellen | € | 35,20 |
C014 | Pocketregistratie | € | 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € | 84,48 |
C020 | Mondzorg aan huis | € | 21,12 |
(Wanneer er wordt besloten om welke reden dan ook, dat er verder wordt gegaan met het Parodontale Preventieve traject i.p.v. het Parodontale traject dan kunnen de codes C014 en C015 worden gehanteerd. Hierna is het mogelijk om de M-codes te declareren. Men volgt dan het Preventieve Traject. Ook wanneer men wel het Parodontale traject volgt en besluit om er niet verder mee te gaan kunnen de C014 en C015 gehanteerd worden.)
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € | 15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € | 15,78 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € | 15,78 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € | 31,68 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € | 7,04 |
M32 * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € | 21,12 |
M40 | Flouridebehandeling | € | 17,60 |
M61 * | Mondbeschermer | € | 31,68 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | € | 61,25 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | € | 33,79 |
* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen worden gebracht.
A15 | Oppervlakte verdoving | € | 9,15 |
A10 | Infiltratie- en/of geleidingsverdoving | € | 17,60 |
V30 | Sealen eerste element | € | 31,68 |
V35 | Sealen ieder volgende element in dezelfde zitting | € | 17,60 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € | 7,04 |
A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen: | |||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € | 204.16 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € | 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € | 28,16 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële behandeling | € | 126,72 |
T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € | 77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € | 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € | 142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € | 189,38 |
B. Diversen: | |||
T161 * | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € | 49,28 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € | 95,04 |
T163 * | Toepassing lokaal medicament | € | 76,03 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € | 70,40 |
* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen worden gebracht.
U25 * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € | 16,03 |
U35 * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € | 18,50 |
U05 * | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € | 18,50 |
C90 | Niet nagekomen afspraak, per uur: eerste keer | € | 0,00 |
C90 | Niet nagekomen afspraak, per uur: tweede keer | € | 31,80 |
C90 | Niet nagekomen afspraak, per uur: derde en volgende keren | € | 63,60 |
* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen worden gebracht.
Tandkristal | à € | € 26,50 | |
Magic White cosmetisch bleken | à € | € 109,20 |
NB - dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2024. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
NB - dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2024. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZA www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl
U als patiënt staat centraal in onze praktijk, er zal altijd volledig de tijd voor ú worden genomen. Kwaliteit en klantvriendelijkheid zijn hierbij belangrijke begrippen.
Jong en/of oud, u bent van harte welkom in onze praktijk!
Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg - TB/REG-23606-02 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)